Menu principale:
Appartamenti > Unci
Listino Prezzi 2010 - Unci
| Periodi dal - al | Prezzi in € |
| 27/03-19/06 | 180,00 |
| 19/06-17/07 | 230,00 |
| 17/07-31/07 | 310,00 |
| 31/07-07/08 | 540,00 |
| 07/08-14/08 | 680,00 |
| 14/08-21/08 | 720,00 |
| 21/08-28/08 | 420,00 |
| 28/08-11/09 | 230,00 |
| 11/09-23/10 | 180,00 |
| Condizioni: | |
| - Le tariffe comprendono: acqua, luce, gas, aria condizionata - Costi obbligatori: pulizia finale € 25,00 - Cauzione: € 100,00 da pagare in loco |
|