Menu principale:
Appartamenti > Punta Lena
Listino Prezzi 2010 - Punta Lena
| Periodi dal - al | Prezzi in € |
| 27/03-19/06 | 260,00 |
| 19/06-17/07 | 340,00 |
| 17/07-31/07 | 450,00 |
| 31/07-07/08 | 740,00 |
| 07/08-14/08 | 930,00 |
| 14/08-21/08 | 1.010,00 |
| 21/08-28/08 | 630,00 |
| 28/08-11/09 | 340,00 |
| 11/09-23/10 | 260,00 |
| Condizioni: | |
| - Le tariffe comprendono: acqua, luce, gas, aria condizionata - Costi obbligatori: pulizia finale € 30,00 - Cauzione: € 100,00 da pagare in loco |
|