Menu principale:
Appartamenti > Papisca
Listino Prezzi 2010 - Papisca
| Periodi dal - al | Prezzi in € |
| 27/03-19/06 | 380,00 |
| 19/06-17/07 | 490,00 |
| 17/07-31/07 | 620,00 |
| 31/07-07/08 | 900,00 |
| 07/08-14/08 | 1.200,00 |
| 14/08-21/08 | 1.300,00 |
| 21/08-28/08 | 810,00 |
| 28/08-11/09 | 490,00 |
| 11/09-23/10 | 380,00 |
| Condizioni: | |
| - Le tariffe comprendono: acqua, luce, gas, - Costi obbligatori: pulizia finale € 60,00 - Cauzione: € 100,00 da pagare in loco |
|