Menu principale:
Appartamenti > Hibiscus
Listino Prezzi 2010 - Hibiscus
| Periodi dal - al | Prezzi in € |
| 27/03-19/06 | 220,00 |
| 19/06-17/07 | 300,00 |
| 17/07-31/07 | 360,00 |
| 31/07-07/08 | 650,00 |
| 07/08-14/08 | 750,00 |
| 14/08-21/08 | 840,00 |
| 21/08-28/08 | 540,00 |
| 28/08-11/09 | 300,00 |
| 11/09-23/10 | 220,00 |
| Condizioni: | |
| - Le tariffe comprendono: acqua, luce, gas, - Costi obbligatori: pulizia finale € 30,00 - Cauzione: € 100,00 da pagare in loco |
|